<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Marketing online y nativos digitales</title>
	<atom:link href="http://danieljcabrera.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieljcabrera.com</link>
	<description>internet, social media, analítica web, menos es mas, getting real</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 22:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollo de la marca personal por Desarrolla tu marca, renueva tu oferta y aumenta la demanda con las redes sociales &#171; Marketing Ventas y Liderazgo</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/08/07/desarrollo-de-la-marca-personal/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Desarrolla tu marca, renueva tu oferta y aumenta la demanda con las redes sociales &#171; Marketing Ventas y Liderazgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=66#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://danieljcabrera.com/2009/08/07/desarrollo-de-la-marca-personal/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://danieljcabrera.com/2009/08/07/desarrollo-de-la-marca-personal/" rel="nofollow">http://danieljcabrera.com/2009/08/07/desarrollo-de-la-marca-personal/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nativos digitales y las redes sociales por Olfato: ingrediente característico de los nativos de las redes sociales &#124; Reporterolopez</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/11/18/nativos-digitales-y-las-redes-sociales/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olfato: ingrediente característico de los nativos de las redes sociales &#124; Reporterolopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=71#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[[...] nativo es aquel que se ha desarrollado dentro de este mundo virtual, que ama respirar, comer y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nativo es aquel que se ha desarrollado dentro de este mundo virtual, que ama respirar, comer y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La importancia del copy del call-to-action por 7 Tácticas eficaces para crear tweets virales en Twitter</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2011/06/13/la-importancia-del-copy-del-call-to-action/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[7 Tácticas eficaces para crear tweets virales en Twitter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=211#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[[...] un “call to action” (una petición al lector de que realice una acción concreta) que motive a tus seguidores a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un “call to action” (una petición al lector de que realice una acción concreta) que motive a tus seguidores a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por Ivan Navas</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Navas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta www.doofinder.com que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta <a href="http://www.doofinder.com" rel="nofollow">http://www.doofinder.com</a> que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por danielcabrera</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielcabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Gracias SergioP por tu aportación!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias SergioP por tu aportación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por SergioP</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[SergioP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores...por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes ;)   que complicado es esto del SEO!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores&#8230;por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />    que complicado es esto del SEO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nativos digitales y las redes sociales por Nativos digitales &#124; Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/11/18/nativos-digitales-y-las-redes-sociales/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nativos digitales &#124; Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=71#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nativos digitales y las redes sociales [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nativos digitales y las redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por samira</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[samira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[hola quisiera saber acerca de cuando una persona miente, porque ya entre en duda unos dicen que cuando la perosna miente su mirada se va hacia la derecha ya que el hemisferio derecho es el de la imaginacion, creatividad, sentimientos, etc. y otros dicen q cuando la persona miente mira hacia la derecha ya que el q esta trabajando es el hemisferio izquierdo y el se esta encargando de pensar o razonar en la mentira q dira. Entiendo q el hemisferio izquierdo somatiza el lado derecho y el hemisferio derecho somatiza el lado izquierdo entonces a mi parecer creo q si yo miento miraria hacia la izquierda xq el q estaria trabajando seria el hemisferio derecho ya q esta creando una verdad alterna y a mi logica o razon seria asi pero ya entre en mucha confusion y quisiera que me ayudaras. Muchas gracias por tu atencion!! saludos espero una respuesta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber acerca de cuando una persona miente, porque ya entre en duda unos dicen que cuando la perosna miente su mirada se va hacia la derecha ya que el hemisferio derecho es el de la imaginacion, creatividad, sentimientos, etc. y otros dicen q cuando la persona miente mira hacia la derecha ya que el q esta trabajando es el hemisferio izquierdo y el se esta encargando de pensar o razonar en la mentira q dira. Entiendo q el hemisferio izquierdo somatiza el lado derecho y el hemisferio derecho somatiza el lado izquierdo entonces a mi parecer creo q si yo miento miraria hacia la izquierda xq el q estaria trabajando seria el hemisferio derecho ya q esta creando una verdad alterna y a mi logica o razon seria asi pero ya entre en mucha confusion y quisiera que me ayudaras. Muchas gracias por tu atencion!! saludos espero una respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por daniel cabrera olayo (@danieljcabrera)</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[daniel cabrera olayo (@danieljcabrera)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[Hola Karolina, 
me temo que yo ahi no puedo ayudarte, mis conocimientos médicos no llegan a ser ni mínimos. Te recomiendo que traslades tu duda en http://vi.vu
Una red social de médicos...
Saludos y gracias por tu comentario!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Karolina,<br />
me temo que yo ahi no puedo ayudarte, mis conocimientos médicos no llegan a ser ni mínimos. Te recomiendo que traslades tu duda en <a href="http://vi.vu" rel="nofollow">http://vi.vu</a><br />
Una red social de médicos&#8230;<br />
Saludos y gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por KAROLINA</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-107</link>
		<dc:creator><![CDATA[KAROLINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[TENGO MI NIÑA DE 3 AÑOS Q NO SE COMUNICA MUY BIEN, AVECES NO ACATA ORDENES, PERO EN LO Q ES HABILIDAD MATEMATICA Y MOTORA ES LA NUMERO 1 CUENTA DEL 1 AL 20 SABES LAS VOCALES, LOS COLORES, LAS FIGURAS GEOMETRICAS, APRENDEN RAPIDO LAS CANCIONES DE SU INTERES, PERO NO EXPRESA ORACIONES COMO POR EJEMPLO: MAMA KIERO TETA O LECHE, TENGO HAMBRE, TENGO SED, ME GUSTARIA SABER SI ESO ES POR ALGUNA DEFICIENCIA EN ALGUNOS DE SUS HEMISFERIOS SE LOS AGRADECERE BASTANTE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO MI NIÑA DE 3 AÑOS Q NO SE COMUNICA MUY BIEN, AVECES NO ACATA ORDENES, PERO EN LO Q ES HABILIDAD MATEMATICA Y MOTORA ES LA NUMERO 1 CUENTA DEL 1 AL 20 SABES LAS VOCALES, LOS COLORES, LAS FIGURAS GEOMETRICAS, APRENDEN RAPIDO LAS CANCIONES DE SU INTERES, PERO NO EXPRESA ORACIONES COMO POR EJEMPLO: MAMA KIERO TETA O LECHE, TENGO HAMBRE, TENGO SED, ME GUSTARIA SABER SI ESO ES POR ALGUNA DEFICIENCIA EN ALGUNOS DE SUS HEMISFERIOS SE LOS AGRADECERE BASTANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

