<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Marketing online y nativos digitales</title>
	<atom:link href="http://danieljcabrera.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieljcabrera.com</link>
	<description>internet, social media, analítica web, menos es mas, getting real</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por Ivan Navas</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Navas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta www.doofinder.com que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta <a href="http://www.doofinder.com" rel="nofollow">http://www.doofinder.com</a> que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por danielcabrera</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielcabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Gracias SergioP por tu aportación!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias SergioP por tu aportación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google Analytics Tasa de abandono por SergioP</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[SergioP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores...por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes ;)   que complicado es esto del SEO!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores&#8230;por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />    que complicado es esto del SEO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nativos digitales y las redes sociales por Nativos digitales &#124; Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/11/18/nativos-digitales-y-las-redes-sociales/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nativos digitales &#124; Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=71#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nativos digitales y las redes sociales [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nativos digitales y las redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por samira</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[samira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[hola quisiera saber acerca de cuando una persona miente, porque ya entre en duda unos dicen que cuando la perosna miente su mirada se va hacia la derecha ya que el hemisferio derecho es el de la imaginacion, creatividad, sentimientos, etc. y otros dicen q cuando la persona miente mira hacia la derecha ya que el q esta trabajando es el hemisferio izquierdo y el se esta encargando de pensar o razonar en la mentira q dira. Entiendo q el hemisferio izquierdo somatiza el lado derecho y el hemisferio derecho somatiza el lado izquierdo entonces a mi parecer creo q si yo miento miraria hacia la izquierda xq el q estaria trabajando seria el hemisferio derecho ya q esta creando una verdad alterna y a mi logica o razon seria asi pero ya entre en mucha confusion y quisiera que me ayudaras. Muchas gracias por tu atencion!! saludos espero una respuesta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber acerca de cuando una persona miente, porque ya entre en duda unos dicen que cuando la perosna miente su mirada se va hacia la derecha ya que el hemisferio derecho es el de la imaginacion, creatividad, sentimientos, etc. y otros dicen q cuando la persona miente mira hacia la derecha ya que el q esta trabajando es el hemisferio izquierdo y el se esta encargando de pensar o razonar en la mentira q dira. Entiendo q el hemisferio izquierdo somatiza el lado derecho y el hemisferio derecho somatiza el lado izquierdo entonces a mi parecer creo q si yo miento miraria hacia la izquierda xq el q estaria trabajando seria el hemisferio derecho ya q esta creando una verdad alterna y a mi logica o razon seria asi pero ya entre en mucha confusion y quisiera que me ayudaras. Muchas gracias por tu atencion!! saludos espero una respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por daniel cabrera olayo (@danieljcabrera)</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[daniel cabrera olayo (@danieljcabrera)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[Hola Karolina, 
me temo que yo ahi no puedo ayudarte, mis conocimientos médicos no llegan a ser ni mínimos. Te recomiendo que traslades tu duda en http://vi.vu
Una red social de médicos...
Saludos y gracias por tu comentario!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Karolina,<br />
me temo que yo ahi no puedo ayudarte, mis conocimientos médicos no llegan a ser ni mínimos. Te recomiendo que traslades tu duda en <a href="http://vi.vu" rel="nofollow">http://vi.vu</a><br />
Una red social de médicos&#8230;<br />
Saludos y gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho por KAROLINA</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/05/21/4-diferencias-entre-el-hemisferio-izquierdo-y-el-derecho/#comment-107</link>
		<dc:creator><![CDATA[KAROLINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=38#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[TENGO MI NIÑA DE 3 AÑOS Q NO SE COMUNICA MUY BIEN, AVECES NO ACATA ORDENES, PERO EN LO Q ES HABILIDAD MATEMATICA Y MOTORA ES LA NUMERO 1 CUENTA DEL 1 AL 20 SABES LAS VOCALES, LOS COLORES, LAS FIGURAS GEOMETRICAS, APRENDEN RAPIDO LAS CANCIONES DE SU INTERES, PERO NO EXPRESA ORACIONES COMO POR EJEMPLO: MAMA KIERO TETA O LECHE, TENGO HAMBRE, TENGO SED, ME GUSTARIA SABER SI ESO ES POR ALGUNA DEFICIENCIA EN ALGUNOS DE SUS HEMISFERIOS SE LOS AGRADECERE BASTANTE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO MI NIÑA DE 3 AÑOS Q NO SE COMUNICA MUY BIEN, AVECES NO ACATA ORDENES, PERO EN LO Q ES HABILIDAD MATEMATICA Y MOTORA ES LA NUMERO 1 CUENTA DEL 1 AL 20 SABES LAS VOCALES, LOS COLORES, LAS FIGURAS GEOMETRICAS, APRENDEN RAPIDO LAS CANCIONES DE SU INTERES, PERO NO EXPRESA ORACIONES COMO POR EJEMPLO: MAMA KIERO TETA O LECHE, TENGO HAMBRE, TENGO SED, ME GUSTARIA SABER SI ESO ES POR ALGUNA DEFICIENCIA EN ALGUNOS DE SUS HEMISFERIOS SE LOS AGRADECERE BASTANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Perfiles 2.0: la figura del Community Manager por gpnbizpybv</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/18/perfiles-2-0-la-figura-del-community-manager/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[gpnbizpybv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=120#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[v1W9JC  &lt;a href=&quot;http://geenywdwiykj.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;geenywdwiykj&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v1W9JC  <a href="http://geenywdwiykj.com/" rel="nofollow">geenywdwiykj</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Perfiles 2.0: la figura del Community Manager por cnpxqmgie</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/18/perfiles-2-0-la-figura-del-community-manager/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[cnpxqmgie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=120#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[6do1F7  &lt;a href=&quot;http://yfvosfybkpdj.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;yfvosfybkpdj&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6do1F7  <a href="http://yfvosfybkpdj.com/" rel="nofollow">yfvosfybkpdj</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Ya esta aqui la Conferencia Rails 2009! por Kayleen</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2009/11/23/conferencia-rails-2009/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kayleen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=81#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[If you&#039;re looking to buy these arteilcs make it way easier.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re looking to buy these arteilcs make it way easier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

