<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Analytics Tasa de abandono</title>
	<atom:link href="http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/</link>
	<description>internet, social media, analítica web, menos es mas, getting real</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 22:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Ivan Navas</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Navas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta www.doofinder.com que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, Daniel, muchas gracias por tan buena aportación, he desarrollado una herramienta <a href="http://www.doofinder.com" rel="nofollow">http://www.doofinder.com</a> que un buscador muy potente de contenidos y un cliente que la tiene instalada (ecommerce) me envió un mail ayer diciéndome que la tasa de abandono ha disminuido un 27%, por eso te agradezco el post, quería saber qué implicaba eso. ¿Crees que es posible sólo con el buscador haber conseguido esto??. Si es así creo que la aplicación puede ser la bomba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danielcabrera</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[danielcabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Gracias SergioP por tu aportación!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias SergioP por tu aportación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SergioP</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[SergioP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores...por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes ;)   que complicado es esto del SEO!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, que cuando visito un blog por primera vez (nueva visita), y el contenido me gusta, suelo recorrer el blog para revisar artículos anteriores&#8230;por lo que si tienes una tasa de abandonos baja en un blog, es algo muy bueno porque esa gente suele ser nuevos visitantes <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />    que complicado es esto del SEO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danieljcabrera</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[danieljcabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Monica por tu comentario y por participar en el blog. Me alegro que si estes acostumbrada a medirlo todo :) desgraciadamente no creo que todo el mundo lo este, creo que muchas empresas de momento no aprovechan todo el potencial que tiene el medio online :( un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Monica por tu comentario y por participar en el blog. Me alegro que si estes acostumbrada a medirlo todo <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  desgraciadamente no creo que todo el mundo lo este, creo que muchas empresas de momento no aprovechan todo el potencial que tiene el medio online <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mónica</title>
		<link>http://danieljcabrera.com/2010/05/12/google-analytics-tasa-de-abandono/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yonativodigital.com/?p=111#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas en el post.

La home de una página web suele ser la ventana o escaparate donde todas las empresas u organizaciones ponen la información más destacada de su producto o servicio. Es su carta de presentación ante la ciudadanía.
Simplemente entrando y echando un rápido vistazo puedes encontrar la información que estabas buscando, puede ser que sólo necesites un teléfono o un mail para ponerte en contacto con ellos y poder profundizar temas. Esto ya es muy positivo!!

Estamos muy acostumbrados a medirlo todo, y esto no es malo puesto que nos da información útil, pero estas mediciones aunque estén basadas en criterios establecidos y definidos pueden dejar fuera factores de interés que también hay que tener en cuenta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas en el post.</p>
<p>La home de una página web suele ser la ventana o escaparate donde todas las empresas u organizaciones ponen la información más destacada de su producto o servicio. Es su carta de presentación ante la ciudadanía.<br />
Simplemente entrando y echando un rápido vistazo puedes encontrar la información que estabas buscando, puede ser que sólo necesites un teléfono o un mail para ponerte en contacto con ellos y poder profundizar temas. Esto ya es muy positivo!!</p>
<p>Estamos muy acostumbrados a medirlo todo, y esto no es malo puesto que nos da información útil, pero estas mediciones aunque estén basadas en criterios establecidos y definidos pueden dejar fuera factores de interés que también hay que tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

